零部件及配件: | 执行器 | 驱动方式: | 气动 |
流动方向: | 双向 | 适用介质: | 蒸汽 |
材质: | 碳钢 | 连接方式: | 法兰连接 |
通道: | 直通式 | 结构形式: | 浮动球阀 |
类别: | 浮动球球阀 | 品牌: | 亿鑫 |
介质: | 水 | 尺寸: | |
产量: | 500 |
气动氟球阀概述
Q641F气动衬氟球阀广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合,如:**、氢氟酸、磷酸、**、强碱等具有强腐蚀性的介质。
?
?
主要参数:
公称通径:DN
压力范围:0-16bar
介质温度:-10℃~+180℃
环境温度:-10℃~+60℃
阀体材质:不锈钢、铸钢
密封材料:聚四氟乙烯
适用介质:污水、料化工原、气体
型号 | 双作用 | 单作用 | ? | 型号 | 双作用 | 单作用 |
AT50 | 180 | 210 | AW13 | 1000 | 1600 | |
AT63 | 210 | 260 | AW17 | 1450 | 2500 | |
AT75 | 255 | 310 | AW小20 | 1650 | ? | |
AT88 | 330 | 430 | AW大20 | 2450 | 4000 | |
AT100 | 450 | 550 | AW23 | 3200 | ? | |
AT115 | 550 | 680 | AW25 | 3900 | 6300 | |
AT125 | 640 | 880 | AW28 | 5100 | 8500 | |
AT145 | 900 | 1300 | AW35 | 10300 | 14000 | |
AT160 | 1200 | 1750 | AW40 | 13000 | 20000 | |
AT190 | 1750 | 2650 | AW50 | 23500 | 33000 | |
AT210 | 2400 | 3350 | AW60 | 35000 | 45000 | |
AT240 | 3350 | 3900 | ? | ? | ? | |
AT270 | 4350 | 5800 | ? | ? | ? | |
AT300 | 7600 | 8850 | ? | ? | ? | |
注:1,以上价格均为出厂价,不含税,运费及包装,不含阀门.如需整套请来电咨询! | ||||||
??? 2,以上价格为安装价格,如不需安装请来电咨询! |